Referenzprojekte der letzten fünf Jahre (Auszug)
Vita Forum
| Objekt: | Stationäre Pflegeeinrichtung (72 Plätze), Tagespflege (12 Plätze), 8 Servicewohnungen, Fort-/Weiterbildungszentrum |
|---|---|
| Standort: | Nordenham, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen |
| Volumen: | rd. 8 Mio. EUR |
| Hesse + Partner: | Projektentwicklung, Bauherr, Bauträger, Finanzierung, Vertrieb |
| Bilder: | Foto-Link |
| Betreiber: | Vita Forum Website Johanniter (u.a. Betreiber Tagespflege) |
| Kurzbeschreibung: | Interner Link |
| Presseinfo Richtfest: | PDF-Link |
Seniorenresidenz Sonnenbogen
| Objekt: | Stationäre Pflegeeinrichtung (80 Plätze, 68 Einzel-, 6 Doppelzimmer) |
|---|---|
| Standort: | Bremen, Stadtteil Horn-Lehe, Luisental 5 |
| Volumen: | rd. 8 Mio. EUR |
| Hesse + Partner: | Projektentwicklung, Pächtervermittlung, Bauherr, Bauträger, Finanzierung, Vertrieb |
| Bilder: | Foto-Link |
| Website: | http://www.residenz-sonnenbogen.de |
Seniorenresidenz Ellerau
| Objekt: | Stationäre Pflegeeinrichtung (86 Plätze, 80 Einzelzimmer, 6 größere Einheiten), 25 Servicewohnungen |
|---|---|
| Standort: | Ellerau, Landkreis Segeberg, Schleswig-Holstein |
| Volumen: | rd. 11 Mio. EUR |
| Hesse + Partner: | Projektentwicklung, Pächtervermittlung, Bauherr, Bauträger, Finanzierung, Vertrieb |
| Bilder: | Foto-Link |
| Website: | http://www.seniorenresidenz-ellerau.de/ |
Seniorenresidenz Reinbek
| Objekt: | Stationäre Pflegeeinrichtung (133 Plätze, nur Einzelzimmer), 19 Servicewohnungen |
|---|---|
| Standort: | Reinbek, Schleswig-Holstein, Metropolregion Hamburg |
| Volumen: | rd. 15 Mio. EUR |
| Hesse + Partner: | Projektentwicklung, Pächtervermittlung, Finanzierung, Vertrieb |
| Bilder: | Foto-Link |
| Website: | http://www.seniorenresidenz-reinbek.de/ |
Paul Gerhardt Stift
| Objekt: | Stationäre Pflegeeinrichtung (156 Plätze) |
|---|---|
| Standort: | Berlin-Wedding |
| Volumen: | rd. 12 Mio. EUR |
| Hesse + Partner: | Finanzwirtschaftliche Beratung und Kreditbeschaffung für Modernisierungs- und Erweiterungsinvestition |
| Bilder: | Foto-Link |
| Website: | http://www.paulgerhardtstift.de/Seniorenzentrum.php |
Sunpark
| Objekt: | Stationäre Pflegeeinrichtung (220 Plätze) Betreutes Wohnen (295 Appartements) |
|---|---|
| Standort: | Berlin |
| Volumen: | rd. 24 Mio. EUR |
| Hesse + Partner: | Beratung und Projektmanagement für den Ankauf |
| Bilder: | Foto-Link |
| Website: | http://sunpark-berlin.de/ |
